株式会社三方舎TOP > 物件一覧 > みどり市大間々町大間々売地
1件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
500万円 | 70%/400% | 851.00㎡ | 257.42坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 群馬県みどり市大間々町大間々1700-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 500万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 851.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 257.42坪 | 坪単価 | 1.94万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
2024-09-11
群馬県みどり市大間々町大間々1700-1
東武桐生線「赤城」駅 徒歩13分
-
みどり市の町名から探す
みどり市にある駅から探す
みどり市大間々町大間々売地周辺の駅から探す