株式会社三方舎TOP > 物件一覧 > 山名町売地
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
2件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
680万円 | 70%/200% | 335.00㎡ | 101.33坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
745万円 | 70%/200% | 493.00㎡ | 149.13坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 群馬県高崎市山名町1357-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 680万円~745万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 335.00㎡~493.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 101.33坪~149.13坪 | 坪単価 | 5万円~6.71万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。